Thị trường DeFi
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
$86.13B
20+
08:28:06 11/5/2026
Auto refresh 5 phút| # | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX Ethereum, Bitcoin, Binance +2 | CEX | $159.07B | +0.25% | +1.39% |
| 2 | OKX Ethereum, Bitcoin, Solana +2 | CEX | $25.64B | -0.27% | +0.05% |
| 3 | Lido Ethereum, Solana, Moonbeam +2 | Liquid Staking | $20.48B | -0.06% | -4.96% |
| 4 | Bitfinex Bitcoin, Ethereum, Tron +2 | CEX | $19.52B | -0.31% | +0.23% |
| 5 | SSV Network Ethereum | Staking Pool | $17.15B | -0.03% | -1.72% |
| 6 | Bybit Ethereum, Bitcoin, Tron +2 | CEX | $16.04B | +0.34% | +1.07% |
| 7 | Aave V3 Ethereum, MegaETH, Arbitrum +2 | Lending | $14.92B | +0.06% | +1.11% |
| 8 | Robinhood Bitcoin, Ethereum, Polygon +1 | CEX | $14.54B | +0.16% | +0.66% |
| 9 | WBTC Bitcoin | Bridge | $9.31B | -0.05% | +0.89% |
| 10 | Binance staked ETH Ethereum, Binance | Liquid Staking | $8.60B | -0.02% | -1.67% |
| 11 | Morpho Blue Ethereum, Base, Hyperliquid L1 +2 | Lending | $7.59B | -0.01% | +1.61% |
| 12 | EigenCloud Ethereum | Restaking | $7.59B | +0.81% | -4.27% |
| 13 | Coinbase Bridge Bitcoin, Ripple, Doge +2 | Bridge | $6.62B | +0.04% | +12.80% |
| 14 | Bitget Bitcoin, Ethereum, Binance +2 | CEX | $5.91B | -0.20% | +2.72% |
| 15 | Sky Lending Ethereum | CDP | $5.76B | -2.03% | +1.44% |
| 16 | Gemini Bitcoin, Ethereum | CEX | $5.76B | -0.03% | +1.06% |
| 17 | Binance Bitcoin Bitcoin | Bridge | $5.51B | -0.05% | +1.10% |
| 18 | MEXC Ethereum, Bitcoin, Solana +2 | CEX | $5.11B | +1.80% | +4.94% |
| 19 | ether.fi Stake Ethereum, Base, Arbitrum | Liquid Restaking | $5.07B | +0.00% | -1.76% |
| 20 | Gate Ethereum, Bitcoin, Solana +2 | CEX | $5.05B | -0.20% | -0.42% |
Dữ liệu từ DefiLlama