Thị trường DeFi
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
$93.63B
20+
07:09:09 27/3/2026
Auto refresh 5 phút| # | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX Ethereum, Bitcoin, Binance +2 | CEX | $147.94B | -2.31% | -2.67% |
| 2 | Aave V3 Ethereum, Plasma, Arbitrum +2 | Lending | $24.07B | -2.38% | +0.35% |
| 3 | Lido Ethereum, Solana, Moonbeam +2 | Liquid Staking | $18.83B | -4.62% | -4.98% |
| 4 | Bitfinex Bitcoin, Ethereum, Tron +2 | CEX | $16.87B | -1.94% | -1.06% |
| 5 | Bybit Ethereum, Bitcoin, Tron +2 | CEX | $15.10B | -2.28% | -3.38% |
| 6 | SSV Network Ethereum | Staking Pool | $14.68B | -4.44% | -0.89% |
| 7 | OKX Bitcoin, Ethereum, Solana +2 | CEX | $13.08B | -2.47% | -27.60% |
| 8 | Robinhood Bitcoin, Ethereum, Avalanche +1 | CEX | $12.42B | -3.47% | -3.17% |
| 9 | EigenCloud Ethereum | Restaking | $8.64B | -4.60% | -7.95% |
| 10 | WBTC Bitcoin | Bridge | $8.01B | -3.09% | -2.95% |
| 11 | Binance staked ETH Ethereum, Binance | Liquid Staking | $7.55B | -4.59% | -4.50% |
| 12 | Morpho V1 Ethereum, Base, Hyperliquid L1 +2 | Lending | $6.85B | -2.32% | +1.30% |
| 13 | Sky Lending Ethereum | CDP | $6.77B | -4.13% | -7.49% |
| 14 | Ethena USDe Ethereum | Basis Trading | $5.92B | +0.05% | -0.03% |
| 15 | Bitget Bitcoin, Ethereum, Binance +2 | CEX | $5.29B | -2.02% | -3.34% |
| 16 | HTX Tron, Ethereum, Bitcoin +2 | CEX | $5.17B | -1.61% | -5.72% |
| 17 | ether.fi Stake Ethereum, Arbitrum, Base | Liquid Restaking | $5.12B | -4.67% | -10.03% |
| 18 | Coinbase Bridge Bitcoin, Ripple, Doge +2 | Bridge | $5.06B | -2.58% | -2.16% |
| 19 | Gemini Bitcoin, Ethereum | CEX | $5.04B | -3.50% | -3.47% |
| 20 | Gate Ethereum, Bitcoin, Binance +2 | CEX | $4.72B | -2.46% | -2.27% |
Dữ liệu từ DefiLlama